海洋高壓輸油膠管
結構:由鋼絲纏繞骨架層和內外耐磨蝕合成橡膠組成。
用途:用于海底輸送天然氣石油等介質。
執行標準:Q/HOYO4-2011
![]() 使用現場 | ![]() 使用現場 |
軟管規格 | 內徑 mm | 鋼絲層直徑 mm | 外徑 mm | 工作壓力 | 試驗壓力 | 爆破壓力 | 最小彎曲 半徑 mm | 參考重量 kg/m | |||
MPa | Psi | MPa | Psi | MPa | Psi | ||||||
2sp-152-8 | 152±2.0 | 173±3.0 | 179±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 2280 | 18 |
2sp-203-8 | 203±2.0 | 223±3.0 | 230±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 3050 | 24 |
2sp-254-8 | 254±2.0 | 275±3.0 | 282±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 3810 | 30 |
2sp-305-8 | 305±2.0 | 330±3.0 | 338±4.0 | 8 | 1160 | 12 | 1740 | 16 | 2320 | 4510 | 36 |
4sp-152-16 | 152±2.0 | 184±3.0 | 192±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 2580 | 24 |
4sp-203-16 | 203±2.0 | 236±3.0 | 243±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 3350 | 31 |
4sp-254-16 | 254±2.0 | 285±3.0 | 292±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 4110 | 39 |
4sp-305-16 | 305±2.0 | 341±3.0 | 350±4.0 | 16 | 2320 | 24 | 3480 | 32 | 4640 | 4810 | 47 |
Copyright © 河北華爾橡塑科技有限公司備案號:冀ICP備20019064號網站地圖(百度 / 谷歌)